产品中心

技术参数:
| 型号 | Model number | Units | VMC1270 |
| 工作台尺寸 | Workbench size | mm | 1260x700 |
| X轴行程 | X-axis travel | mm | 1200 |
| Y轴行程 | Y-axis travel | mm | 700 |
| Z轴行程 | Z-axis travel | mm | 600 |
| 工作台 大承重 | Workbench maximum load capacity | kg | 1200 |
| T型槽(数量-宽度-间隙) | T-slot (quantity - width - gap) | 5-18x122 | |
| 主轴转速 | Spindle speed | rpm | 6000 |
| 主轴锥度 | Spindle taper | mm | BT50 |
| 主电机功率 | Main motor power | kW | 15/18.5 |
| X/Y/Z轴快移速度 | X/Y/Z axis rapid movement speed | m/min | 24/24/18 |
| 切削进给速度 | Cutting feed speed | mm/min | 1-6000 |
| 导轨形式 | Guide rail type | Two lines, one hard. | |
| 主轴中心到立柱表面距离 | Distance from the center of the spindle to the surface of the column | mm | 780 |
| 主轴端部到工作台表面距离 | Distance from the end of the spindle to the surface of the worktable | mm | 87-687 |
| 定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
| 重复定位精度 | Repeatability positioning accuracy | mm | ±0.005 |
| 刀库 | Tool magazine | Disc-shaped Arm 24 | |
| 刀具 大直径 | Cutting tools - Large diameter | mm | Φ112(Adjacent)/Φ200(Apart) |
| 刀具 大重量 | Cutting tools - Heavy weight | kg | 18 |
| 机床重量 | Machine tool weight | kg | 10000 |
| 外形尺寸 | Dimensions (of the shape) | mm | 3400x2900x3000 |
销售咨询热线:
137 9444 8588