产品中心

技术参数:
| 型号 | Model Number | Units | VMC1160 |
| 工作台尺寸 | Table Size | mm | 1200x600 |
| X轴行程 | X-axis Travel | mm | 1100 |
| Y轴行程 | Y-axis Travel | mm | 600 |
| Z轴行程 | Z-axis Travel | mm | 600 |
| 工作台 大承重 | Table Maximum Load Capacity | kg | 1000 |
| T型槽(数量-宽度-间隙) | T-slot (Quantity - Width - Clearance) | 5-18x100 | |
| 主轴转速 | Spindle Speed | rpm | 8000(Optional:10000) |
| 主轴锥度 | Spindle Taper | mm | BT40 |
| 主电机功率 | Main Motor Power | kW | 11/15 |
| X/Y/Z轴快移速度X/Y/Z | X/Y/Z Axis Rapid Traverse Speed | m/min | 24/24/20 |
| 切削进给速度 | Cutting Feed Rate | mm/min | 1-8000 |
| 导轨形式 | Guide Type | Linear rail | |
| 主轴中心到立柱表面距离 | Distance from Spindle Center to Column Surface | mm | 650 |
| 主轴端部到工作台表面距离 | Distance from Spindle End to Table Surface | mm | 100-700 |
| 定位精度 | Positioning Accuracy | mm | ±0.0075 |
| 重复定位精度 | Repeatability | mm | ±0.005 |
| 刀库 | Tool Magazine | Arm 24 | |
| 刀具 大直径 | Tool Large Diameter | mm | Φ78( Adjacent)/Φ120(Apart) |
| 刀具 大重量 | Tool Weight | kg | 8 |
| 机床重量 | Machine Weight | kg | 7000 |
| 外形尺寸 | Overall Dimensions | mm | 3400x2500x2960 |
销售咨询热线:
137 9444 8588