产品中心

技术参数:
| 技术参数 | Technical Parameters | Units | VMC1370 |
| 工作台尺寸 | Table Size | mm | 1360x700 |
| X轴行程 | X-axis Travel | mm | 1300 |
| Y轴行程 | Y-axis Travel | mm | 700 |
| Z轴行程 | Z-axis Travel | mm | 600 |
| 工作台 大承重 | Table Maximum Load Capacity | kg | 1300 |
| T型槽(数量-宽度-间隙) | T-slots (Quantity - Width - Clearance) | 5-18x122 | |
| 主轴转速 | Spindle Speed | rpm | 6000 |
| 主轴锥度 | Spindle Taper | mm | BT50 |
| 主电机功率 | Main Motor Power | kW | 15/18.5 |
| X/Y/Z轴快移速度 | X/Y/Z Axis Rapid Traverse Speed | m/min | 24/24/18 |
| 切削进给速度 | Cutting Feed Rate | mm/min | 1-6000 |
| 导轨形式 | Guideway Type | 线轨Linear rail | |
| 主轴中心到立柱表面距离 | Distance from Spindle Center to Column Surface | mm | 780 |
| 主轴端部到工作台表面距离 | Distance from Spindle End to Table Surface | mm | 150-750 |
| 定位精度 | Positioning Accuracy | mm | ±0.0075 |
| 重复定位精度 | Repeatability | mm | ±0.005 |
| 刀库 | Tool Magazine | ||
| 刀具 大直径 | Tools Maximum Diameter | mm | Φ112(Adjacent)/Φ200(Apart) |
| 刀具 大重量 | Tool Weight | kg | 18 |
| 机床重量 | Machine Weight | kg | 10500 |
| 外形尺寸 | Overall Dimensions | mm | 3870x2900x3000 |
销售咨询热线:
137 9444 8588