产品中心

技术参数:
| 型号 | Technical Specifications | Units | VMC855 |
| 工作台尺寸 | Workbench size | mm | 1000*550 |
| 左右行程 | Left and right travel | mm | 850 |
| 前后行程 | Front and back travel | mm | 550 |
| 上下行程 | Up and down travel | mm | 550 |
| 主轴中心至立柱导轨距离 | Distance from the spindle center to the column guide rail | mm | 590 |
| 主轴端面至工作台面距离 | Distance from the spindle end face to the workbench surface | mm | 130-660 |
| 工作台T型槽 | T-slot of the workbench | 5-18*90 | |
| 主轴刀柄 | Spindle tool holder | mm | BT40 |
| 主轴转速 | Spindle speed | r/min | 8000(Optional:10000) |
| 主轴马达功率 | Spindle motor power | kW | 7.5 |
| XYZ轴伺服电机 | XYZ-axis servo motor | N.M | 15/15/18 |
| XYZ电机连接方式 | Connection method of XYZ-axis motors | 直联direct | |
| XYZ轴导轨方式 | XYZ-axis guide rail method | 3轴线轨 | |
| 工作台 大荷重 | Workbench with heavy load capacity | kg | 600 |
| 刀库容量 | Tool magazine capacity | 斗笠16 Armless type | |
| 大刀具重量 | Heavy tool weight | kg | 8 |
| 大刀具长度 | Long length of heavy tool | mm | 250/350 |
| 大刀具直径 | Diameter of heavy tool | mm | 100(邻刀Adjacent)/150(空刀Apart) |
| XYZ快移速度 | XYZ rapid movement speed | m/min | 24/24/20 |
| 切削进给速度 | Cutting feed speed | m/min | 10 |
| XYZ定位精度 | XYZ positioning accuracy | mm | ±0.0075 |
| XYZ重复定位精度 | XYZ repeatability positioning accuracy | mm | ±0.005 |
| 机器外形尺寸 | Machine external dimensions | mm | 2900*2400*2750 |
| 机床重量 | Machine weight | kg | 5200 |
销售咨询热线:
137 9444 8588